Plan Estrella Dúo
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 62,68 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 40% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 32,90 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 48,79 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 62,68 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 68,99 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 87,05 € |
|---|
| Vivienda 200 m² | 850 kWh | 3,5 kW | 163,73 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-10-22T17:06:41Z
Plan Ilumina Dúo Promo
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 83,59 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 45,42 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 65,79 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 83,59 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 91,69 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 114,83 € |
|---|
| Vivienda 200 m² | 850 kWh | 3,5 kW | 213,13 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-10-22T17:06:41Z
Plan Vehículo Eléctrico
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 90,50 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 53,81 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 73,39 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 90,50 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 98,14 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 120,49 € |
|---|
| Vivienda 200 m² | 850 kWh | 3,5 kW | 215,05 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-10-22T17:06:41Z