Plan Estrella Dúo
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 54,92 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 40% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 29,77 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 43,18 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 54,92 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 60,26 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 75,52 € |
|---|
| Vivienda 200 m² | 850 kWh | 3,5 kW | 140,32 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-09-04T17:07:49Z
Plan Ilumina Dúo Promo
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 76,45 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 40,99 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 59,91 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 76,45 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 83,99 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 105,48 € |
|---|
| Vivienda 200 m² | 850 kWh | 3,5 kW | 196,82 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-09-04T17:07:49Z
Plan Vehículo Eléctrico
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 81,09 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 50,05 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 66,62 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 81,09 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 87,54 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 106,49 € |
|---|
| Vivienda 200 m² | 850 kWh | 3,5 kW | 186,53 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-09-04T17:07:49Z