Eres 33
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 55,47 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 40% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 38,62 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 47,60 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 55,47 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 59,02 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 69,22 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-09-04T17:06:48Z
Eres Tres
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 74,23 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 45,39 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 60,80 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 74,23 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 80,31 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 97,82 € |
|---|
| Vivienda 200 m² | 850 kWh | 3,5 kW | 172,11 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-09-04T17:07:49Z
Eres 24
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 74,44 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 47,60 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 61,92 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 74,44 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 80,14 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 96,41 € |
|---|
| Vivienda 200 m² | 850 kWh | 3,5 kW | 165,54 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-09-04T17:07:49Z