Visalia Luz Fijo Plan Ahorro 3 meses
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 71,47 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 40% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 37,93 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 55,83 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 71,47 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 78,60 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 98,94 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-10-22T17:05:41Z
Fijo 24 h
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 75,79 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 45,41 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 61,61 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 75,79 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 82,24 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 100,65 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-10-22T17:05:41Z
Visalia 3 Precios
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 79,91 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 41,44 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 62,00 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 79,91 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 88,03 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 111,37 € |
|---|
| Vivienda 200 m² | 850 kWh | 3,5 kW | 210,42 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-10-22T17:06:41Z