Visalia Luz Fijo Plan Ahorro 3 meses
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 64,59 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 40% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 35,20 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 50,87 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 64,59 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 70,82 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 88,62 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-09-04T17:06:48Z
Fijo 24 h
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 67,42 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 42,24 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 55,67 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 67,42 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 72,76 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 88,03 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-09-04T17:06:48Z
Visalia 3 Precios
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 72,29 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 38,38 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 56,51 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 72,29 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 79,42 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 99,99 € |
|---|
| Vivienda 200 m² | 850 kWh | 3,5 kW | 187,25 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-09-04T17:07:49Z