Perfil vivo de comercializadora
Tarifas de ENERGIA NUFRI SL detectadas por Denku
Datos del 2026-09-04: 5 ofertas con procedencia enlazable. Los campos no disponibles se muestran como “No consta”.
ENERGIA NUFRI - CON HORARIOS
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 61,59 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 39,80 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 51,46 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 61,59 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 66,16 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 79,39 € |
|---|
| Vivienda 200 m² | 850 kWh | 3,5 kW | 135,47 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-09-04T17:07:49Z
ENERGIA NUFRI - SIN HORARIOS
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 63,00 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 40,41 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 52,48 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 63,00 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 67,81 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 81,49 € |
|---|
| Vivienda 200 m² | 850 kWh | 3,5 kW | 139,67 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-09-04T17:07:49Z
ENERGIA NUFRI - 2a RESIDENCIA 3P
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 83,90 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 44,62 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 65,62 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 83,90 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 92,19 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 116,00 € |
|---|
| Vivienda 200 m² | 850 kWh | 3,5 kW | 217,13 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-09-04T17:07:49Z
ENERGIA NUFRI - 2a RESIDENCIA 1P
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 85,40 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 45,29 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 66,68 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 85,40 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 93,91 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 118,23 € |
|---|
| Vivienda 200 m² | 850 kWh | 3,5 kW | 221,58 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-09-04T17:07:49Z
ENERGIA NUFRI - SOLAR
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 96,84 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 54,56 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 77,15 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 96,84 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 105,75 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 131,39 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-09-04T17:06:48Z