Perfil vivo de comercializadora
Tarifas de ENERGIA NUFRI SL detectadas por Denku
Datos del 2026-10-22: 5 ofertas con procedencia enlazable. Los campos no disponibles se muestran como “No consta”.
ENERGIA NUFRI - CON HORARIOS
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 65,41 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 41,22 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 54,17 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 65,41 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 70,51 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 85,20 € |
|---|
| Vivienda 200 m² | 850 kWh | 3,5 kW | 147,47 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-10-22T17:06:41Z
ENERGIA NUFRI - SIN HORARIOS
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 66,85 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 41,84 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 55,19 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 66,85 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 72,15 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 87,31 € |
|---|
| Vivienda 200 m² | 850 kWh | 3,5 kW | 151,71 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-10-22T17:06:41Z
ENERGIA NUFRI - UNIVERSAL CON HORARIOS
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 68,22 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 38,89 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 54,60 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 68,22 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 74,40 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 92,20 € |
|---|
| Vivienda 200 m² | 850 kWh | 3,5 kW | 167,69 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-10-22T17:06:41Z
ENERGIA NUFRI - UNIVERSAL SIN HORARIOS
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 69,66 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 39,53 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 55,61 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 69,66 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 76,06 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 94,32 € |
|---|
| Vivienda 200 m² | 850 kWh | 3,5 kW | 171,93 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-10-22T17:06:41Z
ENERGIA NUFRI - SOLAR
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 111,68 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 60,54 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 87,87 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 111,68 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 122,48 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 153,50 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-10-22T17:05:41Z