Fórmula Fija Única 24HORAS
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 52,34 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 40% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 30,46 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 42,13 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 52,34 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 57,00 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 70,26 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-09-04T17:06:48Z
Fórmula fija 3 PERIODOS
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 55,91 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 40% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 32,00 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 44,77 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 55,91 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 60,96 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 75,47 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-09-04T17:06:48Z
Fórmula Fija NOCHE Y FINDES
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 65,99 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 40% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 41,07 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 54,38 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 65,99 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 71,24 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 86,39 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-09-04T17:06:48Z