Fijo Energético 1P 2.0TD
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 79,10 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 52,47 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 66,67 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 79,10 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 84,75 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 100,89 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-10-04T17:06:40Z
Fijo Energético 3P 2.0TD
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 79,10 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 52,44 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 66,70 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 79,10 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 84,71 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 100,88 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-10-04T17:06:40Z
Fijo 3 Periodos 2.0TD
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 89,37 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 45,51 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 68,95 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 89,37 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 98,64 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 125,24 € |
|---|
| Vivienda 200 m² | 850 kWh | 3,5 kW | 238,13 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-10-04T17:07:41Z
Fijo Uniprecio 2.0TD
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 89,37 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 45,53 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 68,91 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 89,37 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 98,68 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 125,25 € |
|---|
| Vivienda 200 m² | 850 kWh | 3,5 kW | 238,19 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-10-04T17:07:41Z