Perfil vivo de comercializadora
Tarifas de REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U detectadas por Denku
Datos del 2026-10-22: 5 ofertas con procedencia enlazable. Los campos no disponibles se muestran como “No consta”.
Tarifa Sin Horarios
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 74,55 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 46,92 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 61,65 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 74,55 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 80,40 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 97,16 € |
|---|
| Vivienda 200 m² | 850 kWh | 3,5 kW | 168,32 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-10-22T17:06:41Z
Tarifa Sin Horarios Pyme
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 74,55 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 46,92 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 61,65 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 74,55 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 80,40 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 97,16 € |
|---|
| Vivienda 200 m² | 850 kWh | 3,5 kW | 168,32 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-10-22T17:06:41Z
Tarifa 10 horas con descuento
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 81,06 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 49,73 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 66,40 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 81,06 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 87,71 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 106,70 € |
|---|
| Vivienda 200 m² | 850 kWh | 3,5 kW | 187,39 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-10-22T17:06:41Z
Tarifa Ahorro Renovable
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 81,28 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 49,82 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 66,60 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 81,28 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 87,95 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 107,01 € |
|---|
| Vivienda 200 m² | 850 kWh | 3,5 kW | 188,05 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-10-22T17:06:41Z
Tarifa Ahorro Potencia
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 83,49 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 43,64 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 64,89 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 83,49 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 91,95 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 116,10 € |
|---|
| Vivienda 200 m² | 850 kWh | 3,5 kW | 218,74 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-10-22T17:06:41Z