Tarifa Discriminación Horaria
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 72,67 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 46,60 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 60,52 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 72,67 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 78,17 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 93,99 € |
|---|
| Vivienda 200 m² | 850 kWh | 3,5 kW | 161,11 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-09-04T17:07:49Z
Tarifa 10 horas con descuento
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 74,61 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 47,44 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 61,92 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 74,61 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 80,39 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 96,82 € |
|---|
| Vivienda 200 m² | 850 kWh | 3,5 kW | 166,80 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-09-04T17:07:49Z
Tarifa Sin Horarios
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 75,42 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 47,80 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 62,52 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 75,42 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 81,29 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 98,03 € |
|---|
| Vivienda 200 m² | 850 kWh | 3,5 kW | 169,19 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-09-04T17:07:49Z
Tarifa Sin Horarios Pyme
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 75,42 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 47,80 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 62,52 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 75,42 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 81,29 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 98,03 € |
|---|
| Vivienda 200 m² | 850 kWh | 3,5 kW | 169,19 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-09-04T17:07:49Z
Tarifa Ahorro Renovable
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 75,75 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 47,94 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 62,77 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 75,75 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 81,65 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 98,52 € |
|---|
| Vivienda 200 m² | 850 kWh | 3,5 kW | 170,17 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-09-04T17:07:49Z
Tarifa Ahorro Potencia
Energía: No consta
Potencia: No consta
Permanencia: No consta
Servicios obligatorios: No consta
Importe de referencia (290 kWh / 3,5 kW): 82,39 €. Importe observado en la consulta almacenada del comparador CNMC.
Evolución: 0,00% frente al corte anterior
Completitud: 30% (mide divulgación, no calidad comercial).
Precios por perfil
| Perfil | Consumo | Potencia | Resultado |
|---|
| Persona sola | 125 kWh | 3,5 kW | 43,44 € |
|---|
| Vivienda 50 m² | 213 kWh | 3,5 kW | 64,21 € |
|---|
| Vivienda media | 290 kWh | 3,5 kW | 82,39 € |
|---|
| Familia | 325 kWh | 3,5 kW | 90,65 € |
|---|
| Vivienda 100 m² | 425 kWh | 3,5 kW | 114,27 € |
|---|
| Vivienda 200 m² | 850 kWh | 3,5 kW | 214,63 € |
|---|
Consultar fuente original · comprobado 2026-09-04T17:07:49Z