Sin permanencia
0 de 0 ofertas con condición registrada.
Publicamos observaciones de ofertas eléctricas con su fecha de comprobación, procedencia, condiciones detectadas y estimaciones reproducibles cuando existen datos suficientes.
Resultado a 9 de mayo de 2026: Tarifa SOLAR de Respira Energia presenta la menor estimación reproducible para 290 kWh/mes y 3,45 kW entre 41 ofertas comparables: 16,68 €/mes. La estimación no añade impuestos ni cargos no publicados.
0 de 0 ofertas con condición registrada.
Información registrada en 0 de 49 ofertas. “No consta” no significa que no existan.
0 subidas y 0 bajadas entre 0 comparaciones válidas.
| Comercializadora y tarifa | Energía | Potencia | Permanencia | Servicios | 290 kWh / 3,45 kW | Cambio | Procedencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Respira EnergiaTarifa SOLAR | €0.03 - €0.055/kWh (between 09:00 and 18:00) | €0.0738/kW/day (approx. €2.24/kW/month) based on regulated 2.0TD power terms | No consta | No consta | 16,68 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Clarity EnergyLa 0,09 | 0.09897 EUR/kWh | 0.00 EUR (No fixed management fee) | No consta | No consta | 28,70 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| BassolsenergiaLlum a preu de cost | {'vall': '0.090 €/kWh', 'plana': '0.105 €/kWh', 'punta': '0.171 €/kWh'} | 4.95 €/month (service fee) + Power term (Punta: 0.076 €/kW·day, Vall: 0.002 €/kW·day) | No consta | No consta | 31,13 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| BassolsenergiaLlar estalvi | {'vall': '0.115 €/kWh', 'plana': '0.150 €/kWh', 'punta': '0.221 €/kWh'} | Power term (Punta: 0.099 €/kW·day, Vall: 0.025 €/kW·day) | No consta | No consta | 33,47 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| RepsolTarifa Mis 10h con Descuento | Discounted hours: 0.093912 €/kWh, Standard hours: 0.187824 €/kWh | 0.099646 €/kW/day (Power price per period) | No consta | No consta | 37,54 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Clarity EnergyÓPTIMA INDEXADA | Variable (Market Indexed) | 0.00 EUR (No fixed management fee) | No consta | No consta | 38,60 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| EndesaTarifa Tu Otra Casa 50 Luz | Discounted hours: 0.110250 €/kWh, Standard hours: 0.220500 €/kWh | Valle: 0.492 €/kW per month, Punta-Llano: 2.74 €/kW per month | No consta | No consta | 41,97 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| EndesaTarifa Conecta Luz | 0.112534 €/kWh | 2.849 €/kW per month (Power term) | No consta | No consta | 42,46 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| BassolsenergiaLlar 24 hores | {'single_price': '0.149 €/kWh'} | Power term (Punta: 0.077 €/kW·day, Vall: 0.077 €/kW·day) | No consta | No consta | 43,36 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| EndesaTarifa Fija 24h | 0.126600 €/kWh | 2.849 €/kW per month (Power term) | No consta | No consta | 46,54 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Clarity EnergyÓPTIMA 1P (MC) | 0.164523 EUR/kWh | 0.00 EUR (No fixed management fee) | No consta | No consta | 47,71 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| RepsolTarifa Ahorro Plus | 0.132549 €/kWh | 0.099646 €/kW/day (Power price per period) | No consta | No consta | 48,75 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| IberdrolaPlan Ahorro Inteligente (Elige 8 Horas) | Horas promocionadas: 0.114€/kWh, Resto: 0.229€/kWh | Punta: 0.109562€/kW día, Valle: 0.060247€/kW día | No consta | No consta | 50,64 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Electra Caldense EnergiaPla Fix | 0.174056 €/kWh | P1: 0.086376 €/kW·day, P2: 0.003485 €/kW·day | No consta | No consta | 51,57 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| IberdrolaPlan Online 3 Periodos | Punta: 0.194€/kWh, Llano: 0.136€/kWh, Valle: 0.099€/kWh | Punta: 0.091074€/kW día, Valle: 0.013483€/kW día | No consta | No consta | 52,44 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| IberdrolaPlan Online | 0.119€/kWh | Punta: 0.119151€/kW día, Valle: 0.058877€/kW día | No consta | No consta | 52,94 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Clarity EnergyENERGÍA GRATIS 2 MESES | 0.18383 EUR/kWh (promo: 0.00 in months 11 and 12) | 0.00 EUR (No fixed management fee) | No consta | No consta | 53,31 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| EndesaTarifa Luz 3 Periodos | Valle: 0.114705 €/kWh, Llano: 0.147959 €/kWh, Punta: 0.225152 €/kWh | 2.849 €/kW per month (Power term) | No consta | No consta | 56,85 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Contigo EnergíaTarifa Fácil | 0.186270 €/kWh | 0.094329 €/kW day (~2.87 €/kW month) + 0.58 €/month social bonus fee | No consta | No consta | 56,98 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Contigo Energía (Gesternova Group)Tarifa Fácil | 0.186270 €/kWh | 0.047767 €/kW per day (approx. 1.43 €/kW per month) plus 0.58 €/month social bonus fee | No consta | No consta | 59,12 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Contigo EnergíaTarifa Horas | Punta: 0.258030 €/kWh, Llano: 0.162616 €/kWh, Valle: 0.136102 €/kWh | Punta: 0.084122 €/kW day, Valle: 0.010207 €/kW day (~2.87 €/kW month total) + 0.58 €/month social bonus fee | No consta | No consta | 63,79 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| IberdrolaPlan Estable | 0.168€/kWh (antes de descuento del 15%) | Punta: 0.109562€/kW día, Valle: 0.060247€/kW día | No consta | No consta | 66,30 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Cima EnergíaRelax VIP Cima - 2.0TD | 0.175243 €/kWh | P1: 3.82087 €/kW/month, P2: 1.08689 €/kW/month (Calculated from yearly rates) | No consta | No consta | 67,45 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Cima EnergíaFija Relax - 2.0TD | 0.194714 €/kWh | P1: 3.82087 €/kW/month, P2: 1.08689 €/kW/month (Calculated from yearly rates) | No consta | No consta | 73,10 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Som EnergiaTarifa Generation kWh | {'Llano': '0.124 €/kWh', 'Punta': '0.194 €/kWh', 'Valle': '0.099 €/kWh'} | Punta-Llano: 29.934 €/kW per year; Valle: 2.955 €/kW per year | No consta | No consta | 73,16 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Contigo Energía (Gesternova Group)Tarifa Horas | Punta: 0.258030 €/kWh, Llano: 0.162616 €/kWh, Valle: 0.136102 €/kWh | Punta: 0.084122 €/kW/day, Valle: 0.010207 €/kW/day, plus 0.58 €/month social bonus fee | No consta | No consta | 80,15 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Som EnergiaTarifa Periodos (2.0 TD) | {'Llano': '0.150 €/kWh', 'Punta': '0.226 €/kWh', 'Valle': '0.124 €/kWh'} | Punta-Llano: 29.934 €/kW per year; Valle: 2.955 €/kW per year | No consta | No consta | 81,18 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Fox EnergíaFija Única 2.0TD | 0.191066 €/kWh | P1: 46.458476 €/kW*year, P2: 13.650676 €/kW*year (with taxes) | No consta | No consta | 102,87 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Cima EnergíaResidencial Promocional - 2.0TD | 0.147632 €/kWh | 3.34965 €/kW per month (Calculated from 40.195819 €/kW/year) | No consta | No consta | 193,04 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Clarity EnergyLa 0,04 | P1: 0.27, P2: 0.17, P3: 0.049 EUR/kWh | 0.00 EUR (No fixed management fee) | No consta | No consta | 290,00 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Clarity EnergyÓPTIMA 3P (2601) | P1: 0.191651, P2: 0.133371, P3: 0.099641 EUR/kWh | 0.00 EUR (No fixed management fee) | No consta | No consta | 290,00 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Electra Caldense EnergiaPla Flexa 2 | P1 (Peak): 0.211106 €/kWh, P2 (Off-peak): 0.139823 €/kWh | P1: 0.086376 €/kW·day, P2: 0.003485 €/kW·day | No consta | No consta | 291,09 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Electra Caldense EnergiaPla Flexa 3 | P1 (Peak): 0.238826 €/kWh, P2 (Flat): 0.167860 €/kWh, P3 (Valley): 0.138133 €/kWh | P1: 0.086376 €/kW·day, P2: 0.003485 €/kW·day | No consta | No consta | 291,09 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| RepsolTarifa Discriminación Horaria | P1 Punta: 0.186719 €/kWh, P2 Llana: 0.131444 €/kWh, P3 Valle: 0.110439 €/kWh | 0.099646 €/kW/day (Power price per period) | No consta | No consta | 300,31 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Fox EnergíaFija Plus TP 2.0TD | P1: 0.276729 €, P2: 0.180078 €, P3: 0.134225 € | P1: 41.594276 €/kW*year, P2: 8.786476 €/kW*year (with taxes) | No consta | No consta | 332,59 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Barcelona EnergiaTarifa Fija Clásica | P1 (Punta): 0.222166 €/kWh, P2 (Llano): 0.146315 €/kWh, P3 (Valle): 0.126367 €/kWh | P1: 0.075903 €/kW/day, P2: 0.001987 €/kW/day (multiply by days in month for total) | No consta | No consta | 422,62 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Barcelona EnergiaTarifa Variable | P1 (Punta): 0.231296 €/kWh, P2 (Llano): 0.153635 €/kWh, P3 (Valle): 0.131989 €/kWh (Current prices as of visit date) | P1: 0.075903 €/kW/day, P2: 0.001987 €/kW/day (multiply by days in month for total) | No consta | No consta | 423,50 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Barcelona EnergiaTarifa Solar | Specific period prices not detailed on the main overview page. | Standard 2.0TD power rates apply. | No consta | No consta | 582,00 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Fox EnergíaTarifa Hogar (Index-linked) | Market Price (Variable) | 3.99€/month management fee + regulated power costs | No consta | No consta | 1161,09 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Catgas (CatLlum)2.0 TDL (Precio Fijo) | 0.1599 €/kWh (without IVA) | Power Term (Annual): P1: 34.21 €/kW, P2: 10.23 €/kW | No consta | No consta | 47241,37 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Catgas (CatLlum)2.0 TD (Precio Indexado) | Indexed (Example: P1: 0.1940 €/kWh, P2: 0.1053 €/kWh, P3: 0.0933 €/kWh without IVA) | Power Term (Annual): P1: 34.21 €/kW, P2: 10.23 €/kW | No consta | No consta | 47485,00 € | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Contigo EnergíaTarifa Batería Virtual | Market cost + 0.01 €/kWh | 0.094329 €/kW day (~2.87 €/kW month) + 0.58 €/month social bonus fee | No consta | No consta | No calculable | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Contigo EnergíaTarifa Mercado | Market cost + 0.01 €/kWh (Average last 2 months: 0.124392 €/kWh) | 0.094329 €/kW day (~2.87 €/kW month) + 0.58 €/month social bonus fee | No consta | No consta | No calculable | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Contigo Energía (Gesternova Group)Tarifa Mercado | Market Price + 0.01 €/kWh management fee | Punta: 0.084122 €/kW/day, Valle: 0.010207 €/kW/day, plus 0.58 €/month social bonus fee | No consta | No consta | No calculable | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Eléctrica de CádizTarifa Indexada | Variable (indexado al mercado mayorista por horas) | No especificado numéricamente (incluye término de potencia y margen de gestión) | No consta | No consta | No calculable | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| EndesaTarifa Única de Endesa | Personalized based on history | Variable (Personalized monthly fee) | No consta | No consta | No calculable | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Respira EnergiaTarifa FUTUR | 80% Stable price / 20% Variable (OMIE) | €0.0738/kW/day (approx. €2.24/kW/month) based on regulated 2.0TD power terms | No consta | No consta | No calculable | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Respira EnergiaTarifa Mercat | Market Price (OMIE) + €0.01/kWh | €0.0738/kW/day (approx. €2.24/kW/month) based on regulated 2.0TD power terms | No consta | No consta | No calculable | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
| Som EnergiaTarifa Indexada (2.0 TD) | Market price + 0.020 €/kWh margin | Punta-Llano: 29.934 €/kW per year; Valle: 2.955 €/kW per year | No consta | No consta | No calculable | Sin comparación anterior | Fuente2026-05-09T11:28:54.677738+00:00 |
Cobertura: 49 ofertas publicables. 0 registros se excluyeron por no tener procedencia enlazable. Consulta la metodología antes de comparar o contratar.
Solo aparecerá una edición si contiene ofertas con nombre, comercializadora y URL de procedencia.
Cada edición tiene una URL permanente con tabla HTML y descargas JSON y CSV. El registro incluye precios de energía y potencia cuando constan, servicios obligatorios, duración de descuentos, permanencia, hora de comprobación, comparación con el corte anterior y un indicador de completitud.
La completitud mide cuántos campos están presentes. No es una garantía de que una oferta sea mejor ni sustituye la comprobación precontractual.
Cuando existe un payload diario completo, publicamos todas sus ofertas y el importe que el comparador CNMC mostró para los parámetros exactos almacenados, incluida la potencia y el reparto horario.
Si una fuente aporta por separado los términos de energía y potencia, también calculamos tres perfiles estándar: 200 kWh/mes con 3,45 kW, 290 kWh/mes con 3,45 kW y 450 kWh/mes con 4,6 kW.
Salvo que la fuente los incorpore expresamente en el precio, estas estimaciones no añaden impuestos, alquiler de contador ni otros cargos. Por eso sirven para comparar componentes publicados, no como promesa de factura final.
Las ofertas sin una URL enlazable no se publican. La verificación manual solo se marca cuando el registro de origen la documenta explícitamente. Si una edición necesita corrección, se conservará la fecha observada y se explicará el cambio en lugar de alterar silenciosamente el significado del dato.
La licencia de reutilización del conjunto aún debe ser seleccionada por el titular. Hasta que exista una licencia publicada, la descarga permite inspeccionar y contrastar los datos, pero no concede por sí sola derechos adicionales de reutilización.